Planes de Mantenimiento Opel
PRECIO MANTENCIONES CLIENTE
| MODELO | 20.000 o 1 año | 40.000 o 2 años | 60.000 o 3 años | 80.000 o 4 años | 100.000 o 5 años |
| VIVARO 2.0 (DW10FD) |
$419.900
|
$419.900 |
$419.900
|
$709.900 |
$419.900
|
|
NEW CROSSLAND BEV 80KW
|
$199.900 | $249.900 | $319.900 | $249.900 | $199.900 |
| MODELO | 10.000 o 1 año | 20.000 o 2 años | 30.000 o 3 años | 40.000 o 4 años | 50.000 o 5 años | 60.000 o 6 años | 70.000 o 7 años | 80.000 o 8 años | 90.000 o 9 años | 100.000 o 10 años |
| GRANDLAND 2.0 (DW10FC) | $299.900 | $459.900 |
$299.900
|
$459.900 | $299.900 | $459.900 | $299.900 | $1.279.900 | $299.900 | $459.900 |
| NUEVO CORSA 1.2 (EB2ADTD) | $239.900 | $319.900 | $239.900 | $429.900 | $239.900 | $319.900 | $239.900 | $969.900 | $239.900 | $319.900 |
| NUEVO CORSA 1.5 (DV5RD) | $269.900 | $389.900 | $269.900 | $389.900 | $269.900 | $389.900 | $269.900 | $1.019.900 | $269.900 | $389.900 |
| NUEVO MOKKA 1.2T | $239.900 | $339.900 | $239.900 | $459.900 | $239.900 | $339.900 | $239.900 | $839.900 | $239.900 | $339.900 |
| NUEVO MOKKA 1.5TD | $259.900 | $409.900 | $259.900 | $409.900 | $259.900 | $409.900 | $259.900 | $1.009.900 | $259.900 | $409.900 |
| NUEVO MOKKA EB2LTD UE64 1.2L | $249.900 | $409.900 | $249.900 | $529.900 | $249.900 | $409.900 | $249.900 | $659.900 | $249.900 | $409.900 |
| NUEVO CORSA 1.2 EB2FAD EURO 6.4 | $239.900 | $329.900 | $239.900 | $389.900 | $239.900 | $329.900 | $239.900 | $649.900 | $239.900 | $329.900 |
| GRANDLAND EB2ADTS I UE63 1.2 | $249.900 | $399.900 | $249.900 | $529.900 | $249.900 | $399.900 | $249.900 | $999.900 | $249.900 | $399.900 |
| NEW CROSSLAND EB2LTDH MHEV | $279.900 | $489.900 | $279.900 | $489.900 | $279.900 | $489.900 | $279.900 | $489.900 | $779.900 | $399.900 |
| GRANDLAND OV64 EB2LTDH MHEV | $279.900 | $479.900 | $279.900 | $479.900 | $279.900 | $479.900 | $279.900 | $479.900 | $779.900 | $479.900 |
| CORSA MCA | $239.900 | $339.900 | $239.900 | $449.900 | $239.900 | $339.900 | $239.900 | $1.259.900 | $239.900 | $339.900 |
| COMBO K9 DV5RCF/UE63 | $309.900 | $509.900 | $309.900 | $509.900 | $309.900 | $509.900 | $309.900 | $1.219.900 | $309.900 | $509.900 |
*VALORES INCLUYEN IVA
**PRECIOS SUGERIDOS