Planes de Mantenimiento Opel
PRECIO MANTENCIONES CLIENTE
| MODELO | 20.000 o 1 año | 40.000 o 2 años | 60.000 o 3 años | 80.000 o 4 años | 100.000 o 5 años |
| VIVARO 2.0 (DW10FD) |
$439.900
|
$439.900 |
$439.900
|
$739.900 |
$439.900
|
|
NEW CROSSLAND BEV 80KW
|
$209.900 | $349.900 | $349.900 | $269.900 | $209.900 |
| MODELO | 10.000 o 1 año | 20.000 o 2 años | 30.000 o 3 años | 40.000 o 4 años | 50.000 o 5 años | 60.000 o 6 años | 70.000 o 7 años | 80.000 o 8 años | 90.000 o 9 años | 100.000 o 10 años |
| GRANDLAND 2.0 (DW10FC) | $309.900 | $479.900 |
$309.900
|
$479.900 | $309.900 | $479.900 | $309.900 | $1.329.900 | $309.900 | $479.900 |
| NUEVO CORSA 1.2 (EB2ADTD) | $269.900 | $339.900 | $269.900 | $449.900 | $269.900 | $339.900 | $269.900 | $1.039.900 | $269.900 | $339.900 |
| NUEVO CORSA 1.5 (DV5RD) | $289.900 | $419.900 | $289.900 | $419.900 | $289.900 | $419.900 | $289.900 | $1.079.900 | $289.900 | $419.900 |
| NUEVO MOKKA 1.2T | $269.900 | $359.900 | $269.900 | $479.900 | $269.900 | $359.900 | $269.900 | $899.900 | $269.900 | $359.900 |
| NUEVO MOKKA 1.5TD | $289.900 | $429.900 | $289.900 | $429.900 | $289.900 | $429.900 | $289.900 | $1.059.900 | $289.900 | $429.900 |
| NUEVO MOKKA EB2LTD UE64 1.2L | $269.900 | $429.900 | $269.900 | $559.900 | $269.900 |
$429.900
|
$269.900 | $689.900 | $269.900 | $429.900 |
| NUEVO CORSA 1.2 EB2FAD EURO 6.4 | $259.900 | $349.900 | $259.900 | $409.900 | $259.900 | $349.900 | $259.900 | $699.900 | $259.900 | $349.900 |
| GRANDLAND EB2ADTS I UE63 1.2 | $269.900 | $429.900 | $269.900 | $559.900 | $269.900 | $429.900 | $269.900 | $1.049.900 | $269.900 | $429.900 |
| NEW CROSSLAND EB2LTDH MHEV | $309.900 | $509.900 | $309.900 | $509.900 | $309.900 | $509.900 | $309.900 | $509.900 | $809.900 | $419.900 |
| GRANDLAND OV64 EB2LTDH MHEV | $299.900 |
$509.900
|
$299.900 | $509.900 | $299.900 |
$509.900
|
$299.900 | $509.900 | $809.900 | $509.900 |
| CORSA MCA | $269.900 | $359.900 | $269.900 | $479.900 | $269.900 | $359.900 | $269.900 | $1.309.900 | $269.900 | $359.900 |
| COMBO K9 DV5RCF/UE63 | $339.900 | $549.900 | $339.900 | $549.900 | $339.900 | $549.900 | $339.900 | $1.289.900 | $339.900 | $549.900 |
*VALORES INCLUYEN IVA
**PRECIOS SUGERIDOS